Description
Product ID: MC2061372
Material: Polyester
Pattern: Solid
Sleeve: Long Sleeve
Neckline: Stand Collar
Closure Type: Zipper
Season: Spring, Autumn
Style: Casual, Fashion, Sporty, Simple
Occasion: Vacation, Daily, Street, Outdoor Activities
Package included:
1*Top+1*Pants
Size Chart:
Please allow 1-3 cm measured error.
Top:
Tag Size |
Length | Chest | Shoulder | Sleeve Length |
cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
M | 63cm | 24.8'' | 100cm | 39.3'' | 41.5cm | 16.3'' | 57.5cm | 22.6'' |
L | 65cm | 25.5'' | 104cm | 40.9'' | 43cm | 16.9'' | 59cm | 23.2'' |
XL | 67cm | 26.3'' | 108cm | 42.4'' | 44.5cm | 17.5'' | 60.5cm | 23.8'' |
XXL | 69cm | 27.1'' | 112cm | 44.0'' | 46cm | 18.1'' | 62cm | 24.4'' |
3XL | 71cm | 27.9'' | 116cm | 45.6'' | 47.5cm | 18.7'' | 63.5cm | 25.0'' |
4XL | 73cm | 28.7'' | 120cm | 47.2'' | 49cm | 19.3'' | 65cm | 25.5'' |
5XL | 75cm | 29.5'' | 124cm | 48.7'' | 50.5cm | 19.8'' | 66.5cm | 26.1'' |
6XL | 77cm | 30.3'' | 128cm | 50.3'' | 52cm | 20.4'' | 68cm | 26.7'' |
7XL | 77cm | 30.3'' | 134cm | 52.7'' | 53.5cm | 21.0'' | 68cm | 26.7'' |
Pants:
Tag Size |
Length |
cm | inch | |
M | 92.5cm | 36.4'' |
L | 95cm | 37.3'' |
XL | 97.5cm | 38.3'' |
XXL | 100cm | 39.3'' |
3XL | 102.5cm | 40.3'' |
4XL | 105cm | 41.3'' |
5XL | 107.5cm | 42.2'' |
6XL | 109cm | 42.8'' |
7XL | 109cm | 42.8'' |